ตารางอันดับคะแนน เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์

ทีม แต้ม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง ฟอร์ม
1 อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 76 30 24 4 2 89 21 68 WWWDW
2 พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 64 30 19 7 4 65 30 35 DLWWW
3 AZ อัลค์ม่าร์ 61 30 18 7 5 66 40 26 WWWWL
4 วิเทสส์ 57 30 17 6 7 46 28 18 WDWDD
5 เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม 55 30 15 10 5 58 29 29 DDWWD
6 อูเทร็คท์ 47 30 12 11 7 48 38 10 WWLDW
7 โกรนิงเก้น 46 30 13 7 10 35 34 1 DLWLL
8 เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ 39 30 11 6 13 36 46 -10 WDLWL
9 ทเวนเต้ 37 30 9 10 11 43 42 1 LDLLL
10 ฮีเรนวีน 37 30 9 10 11 39 42 -3 LDLWL
11 สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม 37 30 10 7 13 42 46 -4 WDWLW
12 ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด 37 30 11 4 15 43 52 -9 WLLLW
13 ซโวลเล่ 35 30 8 11 11 40 46 -6 LWLWW
14 RKC วาลไวก์ 26 30 6 8 16 27 45 -18 LWLLL
15 วิลเลม ทเวล 25 30 6 7 17 32 61 -29 WDLLW
16 เอ็มเมน 24 30 5 9 16 33 59 -26 DDWWW
17 วีวีวี เวนโล 22 30 6 4 20 39 77 -38 LLLLL
18 เดน ฮาก 16 30 2 10 18 22 67 -45 LLLDL

อัพเดทล่าสุดเมื่อ เมษายน 27, 2021 เวลา 23:56

ใส่ความเห็น