ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก 2020

ทีม แต้ม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ต่าง ฟอร์ม
1 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 77 30 24 5 1 54 13 41 WWDWL
2 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 63 30 20 3 7 63 26 37 WWWWW
3 การท่าเรือ เอฟซี 56 30 17 5 8 58 36 22 WWDLD
4 เชียงราย ยูไนเต็ด 54 30 16 6 8 48 32 16 WWWLW
5 แบงค็อก ยูไนเต็ด 51 30 15 6 9 57 39 18 WWLWW
6 เมืองทอง ยูไนเต็ด 47 30 14 5 11 52 43 9 LLLWW
7 สมุทรปราการ ซิตี้ 47 30 14 5 11 58 51 7 LLWWL
8 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 46 30 13 7 10 48 41 7 WWDLD
9 นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 42 30 11 9 10 40 41 -1 WLWDD
10 พีที​ ประจวบ​ เอฟซี​ 37 30 10 7 13 35 47 -12 WWWLL
11 โปลิศ เทโร เอฟซี 36 30 10 6 14 32 50 -18 LLLDL
12 ชลบุรี เอฟซี 32 30 9 5 16 30 47 -17 LLLDD
13 สุพรรณบุรี เอฟซี 30 30 9 3 18 33 47 -14 LDLWW
14 สุโขทัย เอฟซี 28 30 8 4 18 40 57 -17 LWLDL
15 ตราด เอฟซี 17 30 4 5 21 31 64 -33 LLLLD
16 ระยอง เอฟซี 15 30 4 3 23 24 69 -45 LLWLD

อัพเดทล่าสุดเมื่อ เมษายน 27, 2021 เวลา 23:56

ใส่ความเห็น